mwtoto.test/
| Games | As | Kop | Kepala | Ekor |
| A | B | C | D | |
| 4D | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 3D | - | 2 | 4 | 1 |
| 2D | - | - | 4 | 1 |
| 2D Depan | 5 | 2 | - | - |
| 2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
| Col Bebas | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Colok Jitu | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Macau | 52 = 25 | 54 = 45 | 51 = 15 | 24 = 42 |
| 21 = 12 | 41 = 14 | |||
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| Shio | 5 : Ular | |||
| Silang | Depan : Silang | Tengah : Homo | Belakang : Silang | |
| Kembang | Depan : Kempis | Tengah : Kembang | Belakang : Kempis | |
MWTOTO © 2015 All Rights Reserved